- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
ZA40 es un abrasivo eutéctico con un 40% de contenido de circonia preparado por un proceso especial de fundición. ZA40 está hecho de óxido de aluminio y circonia como materia prima, a la temperatura de 1900ºC, utilizando el proceso de fundición de arco. Debido a la particularidad del proceso de fabricaciónZA40 tiene un tamaño de grano pequeño y una microestructura eutéctica especial dendritica.
En el campo de aplicación de abrasivos recubiertos, el lado de la microestructura especial de abrasivos en el proceso de molienda mostró un mecanismo de micro-trituración, mejorando así grandemente el proceso de molienda a baja presión de la velocidad de molienda y corte del material de molienda, pero también prolongar la vida útil del producto, mucho mejor que los abrasivos tradicionales como la alúmina fundida marrón y el carburo de silicio.
Aplicación
ZA40 es adecuado para múltiples abrasivos de alta calidad, como la banda de arena de carga pesada, la hoja de rejilla , el disco de papel de acero, etc. en la plancha de molienda, el mecanizado de metal duro (como el acero inoxidable, aleación de titanio, etc.) tiene un efecto significativo.
Componente químico
Tipo | Índice químico | ||||
Al2O3 | ZrO2 | TiO2 | SiO2 | Fe2O3 | |
ZA40 | 60% | 39% | 0,15% | 0,10% | 0,15% |
Elementos | Objetivo |
Tamaño de grano | ~12 micrómetro |
Densidad real | 4,60g/ |
Punto de fusión | 1890 ºC |
Vickers Dureza | 19Gpa(50gThe carga de cabezal de presión) |
Densidad de masa | 1,90-2,30 g/ |
Color | Gris |
Densidad de masa de AZ40-F(g/)
F12 | F14 | F16 | F20 |
2,22-2,36 | 2,20-2,34 | 2,15-2,29 | 2,12-2,26 |
F24 | F30 | F36 | F40 |
2,10-2,24 | 2,05-2,19 | 2,00-2,14 | 1,96-2,10 |
F60 | F80 | F100 | F120 |
1,91-2,05 | 1,89-2,03 | 1,88-2,02 | 1,88-2,02 |
F150 | F180 | F200 | |
1,88-2,02 | 1,88-2,02 | 1,88-2,02 |
P20 | P24 | P30 | P36 |
0-2,25 | 0-2,20 | 0-2,20 | 0-2,20 |
P40 | P50 | P60 | P80 |
0-2,10 | 0-2,10 | 0-2,00 | 0-2,00 |
P100 | P120 | P150 | P180 |
0-1,93 | 0-1,93 | 0-1,93 | 0-1,93 |
P220 | |||
0-1,93 |


