- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
SP-HAB-30mm
contenido de alúmina
alrededor del 92%
Paquete de Transporte
palet
Especificación
desde 30-120mm
Marca Comercial
hexiang
Origen
China
Código del HS
690912000
Capacidad de Producción
100t/mes
Descripción de Producto
Cuerpo de molienda para el molino de bolas, utilizado para moler el material de la pulpa o el esmalte.


Especificaciones de ladrillo de revestimiento de molino de bolas | |||||||||
Especificación de la fresa de bolas | Tamaño de molino de bolas mm | Categoría ladrillo | Ladrillo L*W mm | Altura del ladrillo mm | Peso de ladrillo KG | contenido de aluminio de ladrillo % | Tamaño de molino de bolas mm | Peso de la bola de molienda KG | contenido de aluminio de la bola de molienda % |
0,05 toneladas | Φ600*700 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 40 | 245 | 92%±1 | Φ30 | 100 | 92%±1 |
0,1 toneladas | Φ600*770 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 40 | 300 | 92%±1 | Φ30 | 200 | 92%±1 |
0,2 toneladas | Φ910*1120 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 40 | 600 | 92%±1 | Φ30 | 400 | 92%±1 |
0,5 toneladas | Φ1200*1400 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 40 | 1000 | 92%±1 | Φ40 | 1000 | 92%±1 |
1 toneladas | Φ1600*1800 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 40 | 1750 | 92%±1 | Φ40 | 2000 | 92%±1 |
1,5 toneladas | Φ1800*2100 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 50 | 2850 | 92%±1 | Φ50 | 3000 | 92%±1 |
2,5 toneladas | Φ2200*2200 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 50 | 3800 | 92%±1 | Φ50 | 5000 | 92%±1 |
5 toneladas | Φ2700*2700 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 70 | 8100 | 92%±1 | Φ60 | 10000 | 92%±1 |
60 | 7000 | 92%±1 | 92%±1 | ||||||
8 toneladas | Φ2700*3000 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 70 | 8750 | 92%±1 | Φ70 | 16000 | 92%±1 |
60 | 7500 | 92%±1 | 92%±1 | ||||||
10 toneladas | Φ2700*3500 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 70 | 9800 | 92%±1 | Φ80 | 20000 | 92%±1 |
60 | 8400 | 92%±1 | 92%±1 | ||||||
15 toneladas | Φ3000*4560 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 70 | 13500 | 92%±1 | Φ90 | 30000 | 92%±1 |
90 | 17500 | 92%±1 | 92%±1 | ||||||
20 toneladas | Φ3200*4500 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 70 | 14600 | 92%±1 | Φ120 | 40000 | 92%±1 |
90 | 18700 | 92%±1 | 92%±1 | ||||||
25 toneladas | Φ3500*5400 | Aluminio alto | 150mm * 50mm | 70 | 17500 | 92%±1 | Φ120 | 50000 | 92%±1 |
90 | 22500 | 92%±1 | 92%±1 | ||||||
Observación: Materia prima : bola de molienda : agua = 1: 1,8: 0,4 |

