Información Básica.
No. de Modelo.
125*22
Formas
Forma de Borde
Tipos
Disco Abrasivo de Superficie
Tamaño De Grano
46 #
Cilindricidad
<0.5
Grado Circular
<1
Técnica
Galvanoplastia
Estilo de Trabajo
Corte
dureza
P
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
250*250*80
Código del HS
6804221000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Disco de fibra de grano cerámico - el grano permite un rendimiento superior de la eliminación de material en un período corto de tiempo con una vida útil muy larga.

Idoneidad de la máquina:
Este disco de fibra debe utilizarse junto con una almohadilla de apoyo a juego, como el RHODIUS RH TURBO o el RHODIUS RH ST. Asegúrese también de que la almohadilla de apoyo utilizada tiene el diámetro correcto.
Idoneidad de la máquina:
Este disco de solapa es adecuado para usar en amoladoras angulares de cualquier clase de rendimiento.
115 x 22,23 40 13300 U/min 10 205505 pk05 4011890053638
115 x 22,23 60 13300 U/min 10 205506 pk05 4011890053645
115 x 22,23 80 13300 U/min 10 205507 pk05 4011890053652
125 x 22,23 40 12250 U/min 10 205508 pk05 4011890053669
125 x 22,23 60 12250 U/min 10 205509 pk05 4011890053676
125 x 22,23 80 12250 U/min 10 205510 pk05 4011890053683
150 x 22,23 40 10200 U/min 10 303707 pk05 4011890113516
150 x 22,23 60 10200 U/min 10 303708 pk05 4011890113523
150 x 22,23 80 10200 U/min 10 303709 pk05 4011890113530



• especialmente adecuado para aceros templados y templados, áreas de hojalata y titanio
• Eliminación de existencias más rápida y notable
• larga vida útil


Idoneidad de la máquina:
Este disco de fibra debe utilizarse junto con una almohadilla de apoyo a juego, como el RHODIUS RH TURBO o el RHODIUS RH ST. Asegúrese también de que la almohadilla de apoyo utilizada tiene el diámetro correcto.
Idoneidad de la máquina:
Este disco de solapa es adecuado para usar en amoladoras angulares de cualquier clase de rendimiento.
115 x 22,23 40 13300 U/min 10 205505 pk05 4011890053638
115 x 22,23 60 13300 U/min 10 205506 pk05 4011890053645
115 x 22,23 80 13300 U/min 10 205507 pk05 4011890053652
125 x 22,23 40 12250 U/min 10 205508 pk05 4011890053669
125 x 22,23 60 12250 U/min 10 205509 pk05 4011890053676
125 x 22,23 80 12250 U/min 10 205510 pk05 4011890053683
150 x 22,23 40 10200 U/min 10 303707 pk05 4011890113516
150 x 22,23 60 10200 U/min 10 303708 pk05 4011890113523
150 x 22,23 80 10200 U/min 10 303709 pk05 4011890113530



