Información Básica.
No. de Modelo.
                                     insulator
                                 palabras clave
                                     aislante, aislante de grillete, protección de aislamiento
                                 tamaño
                                     solicitud de los clientes
                                 muestra
                                     libremente suministrado
                                 estándar
                                     b
                                 operación
                                     aisladores de baja tensión
                                 peso
                                     0,5kg
                                 tensión nominal
                                     10kv
                                 tipo
                                     aislante
                                 nombre del producto
                                     aislante grillete
                                 aplicación
                                     baja tensión
                                 refractoridad
                                     800-1400°C
                                 diámetro
                                     4-30mm
                                 densidad aparente
                                     12~96kg/m³
                                 tratamiento de la superficie
                                     azulejos vidriados
                                 uso
                                     protección de aislamiento
                                 color
                                     marrón
                                 Marca Comercial
                                     bien
                                 Origen
                                     Hunan, China
                                 Capacidad de Producción
                                     100000 piezas por mes
                                 Descripción de Producto
 
    
    
    
   | Código de fábrica | Modelo | número de figura | tensión nominal | Corriente nominal | tamaño principal (mm) | peso | ||||||||
| (KV) | R | D | d | d1 | d2 | r | H | h | B | L | kg | |||
| 50200-1 | B-1/315-1 | 1 | 1 | 315 | 50 | 26 | 14 | 75 | 30 | - | - | 0,15 | ||
| 50200-2 | B-1/315-2 188,1 | 2 | 1 | 315 | 65 | 55 | 30 | 30 | 12 | 55 | 46 | 0,14 | ||
| 50201-1 | B-1/630-1 | 1 | 1 | 630 | 75 | 45 | 22 | 75 | 30 | - | - | 0,3 | ||
| 50201-2 | B-1/630-2 188,2 | 2 | 1 | 630 | 90 | 80 | 50 | 30 | 12 | 80 | 65 | 0,55 | ||
| 50202-1 | B-1/1350-1 | 1 | 1 | 1250 | 90 | 55 | 35 | 90 | 35 | - | - | 0,5 | ||
| 50202-2 | B-1/1250-2 188,3 | 2 | 1 | 1250 | 110 | 100 | 60 | 35 | 15 | 100 | 82 | 1,25 | ||
| 50203-1 | B-1/3150-1 | 1 | 1 | 3150 | 115 | 80 | 52 | 90 | 35 | - | - | 0,9 | ||
| 50203-2 | B-1/3150-0 188,4 | 2 | 1 | 3150 | 150 | 140 | 85 | 35 | 15 | 140 | 105 | 1,4 | ||
| 50204-1 | B-1/4000-1 | 1 | 1 | 4000 | 130 | 90 | 60 | 90 | 35 | - | - | |||
| 50204-2 | B-1/4000-2 | 2 | 1 | 4000 | 150 | 140 | 98 | 35 | 18 | 140 | 115 | |||
| 50205-1 | B-1/5000-1 | 1 | 1 | 5000 | 155 | 100 | 68 | 110 | 50 | - | - | |||
| 50205-2 | B-1/5000-2 | 2 | 1 | 5000 | 170 | 160 | 105 | 40 | 20 | 160 | 120 | |||
| 50153-1 | B-1/800-1 | 1 | 1 | 800 | 90 | 55 | 26 | 95 | 50 | - | - | |||
 
    
   
     


