- Visión General
- Descripción del producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
b xyy 1314-23-4
EINECS
215-227-2
mw
123.22
muestra
soporte
almacenamiento
sí
apariencia
polvo
Paquete de Transporte
bolsa
Especificación
25kg
Marca Comercial
futuro químico
Origen
China
Capacidad de Producción
1000ton
Descripción de Producto
China proveedores de dióxido de circonio con CAS 1314-23-4 puro óxido de circonio polvo
Dióxido de circonio Información básica | |
Nombre del producto: | Dióxido de circonio |
CAS: | 1314-23-4 |
MF: | O2Zr |
MW: | 123 |
EINECS: | 215-227-2 |
Archivo mol: | 1314-23-4.mol |
Dióxido de circonio Propiedades químicas | |
Punto de fusión | 2700 °C (encendido) |
Punto de ebullición | 5000 °C (encendido) |
densidad | 5,89 g/ml a 25 °C (lit.) |
FP | 5000°C |
solubilidad | insoluble |
formulario | polvo |
color | Blanco |
Gravedad específica | 5,89 |
PH | 4-5 |
Solubilidad del agua | insoluble |
Merck | 1.410.180 |
Estabilidad: | Estable. |
InChiKey | RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N |
Referencia de base de datos CAS | 1314-23-4(referencia de base de datos CAS) |
Referencia química del NIST | Dióxido de circonio (1314-23-4) |
Sistema de Registro de sustancias de la EPA | Óxido de circonio (1314-23-4) |
Elemento | Especificación | |||||
ZrO2+HfO2 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | TiO2 | CL- | |
KD-2N5 | ≥99,5% | ≤0,01% | ≤0,003% | ≤0,01% | ≤0,003% | 0,02% |
KD-3N | ≥99,9% | ≤0,005% | ≤0,0005% | ≤0,001% | ≤0,001% | 0,01% |
KD-4N | ≥99,99% | ≤0,001% | ≤0,0003% | ≤0,001% | ≤0,001% | 0,00% |
