- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Polvo de circón
Nano circonia tiene las características de alta dureza, alta resistencia a temperatura, resistencia a la corrosión química, resistencia al desgaste, pequeña conductividad térmica, Fuerte resistencia a los choques térmicos, buena estabilidad química, material compuesto excepcional, etc. las propiedades del material pueden mejorarse combinando circonia nanométrica con alúmina y óxido de silicio. La nano circonia no solo se utiliza en cerámicas estructurales y cerámicas funcionales. Nano circonia dopada con diferentes elementos conductivos, utilizado en la fabricación de electrodos de batería sólida.

Punto de fusión muy alto
Estabilidad química a altas temperaturas
Baja expansión térmica en comparación con los metales
Alta resistencia mecánica
Dureza (8 - 8,5 en escala Mohs)
Resistencia a la abrasión
Resistencia a la corrosión
Conductividad de iones de óxido (cuando se estabiliza)
Inercia química
Tipo de propiedades | Tipos de producto | ||||
Composición química | Normal ZrO2 | Alta pureza ZrO2 | 3y ZrO2 | 5y ZrO2 | 8y ZrO2 |
ZrO2+HfO2 % | ≥99,5 | ≥99,9 | ≥94,0 | ≥90,6 | ≥86,0 |
Y2O3 % | ----- | ------ | 5,25±0,25 | 8,8±0,25 | 13,5±0,25 |
Al2O3 % | <0,01 | <0,005 | 0,25±0,02 | <0,01 | <0,01 |
Fe2O3 % | <0,01 | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,01 |
SiO2 % | <0,03 | <0,005 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
TiO2 % | <0,01 | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
Composición del agua (peso%) | <0,5 | <0,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
L.O.I (PESO%) | <1,0 | <1,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
D50(μm) | <5,0 | <0.5-5 | <3,0 | <1,0-5,0 | <1,0 |
Superficie (m2/g) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
Tipo de propiedades | Tipos de producto | ||||
Composición química | 12y ZrO2 | Yello y estabilizado ZrO2 | Negro y estabilizado ZrO2 | Nano ZrO2 | Térmica aerosol ZrO2 |
ZrO2+HfO2 % | ≥79,5 | ≥94,0 | ≥94,0 | ≥94,2 | ≥90,6 |
Y2O3 % | 20±0,25 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | 8,8±0,25 |
Al2O3 % | <0,01 | 0,25±0,02 | 0,25±0,02 | <0,01 | <0,01 |
Fe2O3 % | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
SiO2 % | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
TiO2 % | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
Composición del agua (peso%) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
L.O.I (PESO%) | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
D50(μm) | <1,0-5,0 | <1,0 | <1,0-1,5 | <1,0-1,5 | <120 |
Superficie (m2/g) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
Tipo de propiedades | Tipos de producto | |||
Composición química | Cerio estabilizado ZrO2 | Magnesio estabilizado ZrO2 | Calcio estabilizado ZrO2 | Polvo compuesto de aluminio circón |
ZrO2+HfO2 % | 87,0±1,0 | 94,8±1,0 | 84,5±0,5 | ≥14,2±0,5 |
Cao | ----- | ------ | 10,0±0,5 | ----- |
MgO | ----- | 5,0±1,0 | ------ | ----- |
CeO2 | 13,0±1,0 | ------ | ------ | ------ |
Y2O3 % | ----- | ------ | ------ | 0,8±0,1 |
Al2O3 % | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 85,0±1,0 |
Fe2O3 % | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 |
SiO2 % | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,02 |
TiO2 % | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
Composición del agua (peso%) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,5 |
L.O.I (PESO%) | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
D50(μm) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,5 |
Superficie (m2/g) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |
Ventajas
El producto tiene un buen rendimiento de sinterizado, sinterizado fácil, proporción de contracción estable y buena consistencia de encogimiento de sinterizado;
El cuerpo sinterizado tiene excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia, dureza y dureza;
Tiene buena fluidez, adecuado para prensado en seco, prensado isostático, impresión 3D y otros procesos de moldeo
Aplicaciones de polvo de circonia







https://xinliabrasive.en.made-in-china.com/product-list-1.html